Характеристики
Здание спроектировано для оптимального размещения всех сервисов предоставляемых клиентам во время нахождения на АЗК. Торговый зал позволяет разместить все необходимые группы товаров магазина.
|
Тип оборудования
|
Комбинированные здания |
Цена: по запросу

|
Экспликация помещений |
||
|
№ |
Наименование помещений |
Площадь, м2 |
| 1 | торговый зал с зоной кафе | 138,0 |
| 2 | тамбур | 6,2 |
| 3 | подсобное помещение кафетерия | 8,5 |
| 4 | электрощитовая и серверная | 6,8 |
| 5 | помещение администратора | 6,8 |
| 6 | комната персонала АЗС | 16,0 |
| 7 | душевая и санузел для персонала | 3,0 |
| 8 | коридор | 5,1 |
| 9 | непродовольственный склад | 7,2 |
| 10 | продовольственный склад | 10,8 |
| 11 | холодильная камера | 10,3 |
| 12 | подсобное помещение (инвентарная) | 3,0 |
| 13 | бойлерная (водомерный узел) | 1,8 |
| 14 | санузел (женский) | 2,6 |
| 15 | тамбур санузлов | 5,8 |
| 16 | санузел (мужской) | 2,2 |
| 17 | санузел для ММГН | 3,9 |
|
Общая площадь здания |
238,0 |
|

















































