Здания мойки автомобилей
Здания для установки оборудования автоматической портальной мойки
Серийный комплект поставки:
| 1 | м/к здания (сборка на болтовые соединения) |
| 2 | стеновой и кровельный комплекты (ограждающие конструкции — сэндвич-панель 100 мм) |
| 3 | гидроизоляционный комплект кровли с системой обогрева ливнестоков |
| 4 | НАРУЖНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗДАНИЯ |
| 5 | оконный блок (витраж) |
| 6 | автоматические подъемные ворота — 2 комплекта |
| 7 | внутренний облицовочный комплект здания |
| 8 | лоток приема технологической воды |
| 9 | инженерные сети и оборудование |
| - узел учета и распределения электроэнергии | |
| - система вентиляции | |
| - система электроосвещения (исполнение IP 54) | |
| - cистема электроотопления: | |
| * электрические тепловые завесы | |
| * масляные радиаторы (исполнение IP 54) | |
| - внутренний водопровод с узлом учета расхода воды |
Дополнительная поставка:
| 1 | рекламный комплект (расчитывается индивидуально на основе дизайн-проекта) рекламный комплект (расчитывается индивидуально на основе дизайн-проекта) |
| 2 | очистные сооружения для оборотного водоснабжения |
| 3 | резервуар приема технологической воды 3 м3 |
Здания ручной мойки автомобилей
Серийный комплект поставки:
| 1 | м/к здания (сборка на болтовые соединения) |
| 2 | стеновой и кровельный комплекты (ограждающие конструкции — сэндвич-панель 100 мм) |
| 3 | гидроизоляционный комплект кровли с системой обогрева ливнестоков |
| 4 | подъемные ворота |
| 5 | внутренний облицовочный комплект здания |
| 6 | лоток приема технологической воды |
| 9 | инженерные сети и оборудование |
| - узел учета и распределения электроэнергии | |
| - система вентиляции | |
| - система электроосвещения (исполнение IP 54) | |
| - cистема электроотопления: | |
| * электрические тепловые завесы | |
| * масляные радиаторы (исполнение IP 54) | |
| - внутренний водопровод с узлом учета расхода воды |
Дополнительная поставка:
| 1 | наружный облицовочный комплект здания |
| 2 | оконный блок (витраж) |
| 3 | рекламный комплект (расчитывается индивидуально на основе дизайн-проекта) |
| 4 | очистные сооружения для оборотного водоснабжения |
| 5 | резервуар приема технологической воды 3 м3 |



