Резервуарный парк
| Тип РГД | V=10 м3 | V=25 м3 | V=25/2 м3 | V=50 м3 | V=50/2 м3 |
| объем максимальный, м3 | 14,12 | 28 | 13,9+13,9 | 52,6 | 26,2+26,2 |
| толщина листов, мм: | |||||
| - днище наружное | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - днище внутреннее | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - обечайка наружняя | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - обечайка внутренняя | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| масса, т | 3,6 | 6,72 | 7,39 | 9,87 | 10,24 |
| рабочее давление, кгс/см2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| наружное гидроизоляционное покрытие | битумно-полимерный наплавляемый материал типа “элабит” | ||||
| вариант установки | п о д з е м н ы й | ||||
Технологический отсек Технологический отсек
односекционного резервуара односекционного резервуара
(с напорной технологической системой) (с всасывающей технологической системой)
Технологический отсек Технологический отсек
двухсекционного резервуара двухсекционного резервуара
(с напорной технологической системой) (с всасывающей технологической системой)

















